№ п/п |
Муниципальное образование | Наименование субсидии | Цель (объект, мероприятие) выделения средств | Объем финансирования на 2021 год, тыс. рублей |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | муниципальный округ город Оленегорск с подведомственной территорией | Иные межбюджетные трансферты на создание виртуальных концертных залов в городах Мурманской области | Создание виртуальных концертных залов | 1 000,00 |
2 | городской округ город-герой Мурманск | Иные межбюджетные трансферты на создание виртуальных концертных залов в городах Мурманской области | Создание виртуальных концертных залов | 2 500,00 |
3 | городской округ закрытое административно-территориальное образование город Североморск | Иные межбюджетные трансферты на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура» | Создание модельных муниципальных библиотек | 10 000,00 |
4 | муниципальный округ город Оленегорск с подведомственной территорией | Иные межбюджетные трансферты на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура» | Создание модельных муниципальных библиотек | 10 000,00 |
5 | городской округ закрытое административно-территориальное образование город Североморск | Предоставление субсидии на осуществление работ по увековечению памяти погибших при защите Отечества | Реализация мероприятий, направленных на увековечение памяти погибших при защите Отечества | 620,00 |
6 | городской округ закрытое административно-территориальное образование город Заозерск | Предоставление субсидии на осуществление работ по увековечению памяти погибших при защите Отечества | Реализация мероприятий, направленных на увековечение памяти погибших при защите Отечества | 2 000,00 |
7 | городской округ закрытое административно-территориальное образование Александровск | Предоставление субсидии на осуществление работ по увековечению памяти погибших при защите Отечества | Реализация мероприятий, направленных на увековечение памяти погибших при защите Отечества | 110,35 |
8 | Кандалакшский муниципальный район | Предоставление субсидии на осуществление работ по увековечению памяти погибших при защите Отечества | Реализация мероприятий, направленных на увековечение памяти погибших при защите Отечества | 11 827,96 |
9 | городской округ город-герой Мурманск | Субсидии на поддержку отрасли культуры |
Обеспечение детских музыкальных, художественных хореографических школ, школ искусств и училищ необходимыми инструментами, оборудованием и материалами Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города Мурманска «Детская школа искусств № 3» |
5 572,83 |
10 | Кандалакшский муниципальный район | Субсидии на поддержку отрасли культуры |
Обеспечение детских музыкальных, художественных хореографических школ, школ искусств и училищ необходимыми инструментами, оборудованием и материалами Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» |
2 315,64 |
11 | муниципальный округ город Оленегорск с подведомственной территорией | Субсидии на поддержку отрасли культуры |
Обеспечение детских музыкальных, художественных хореографических школ, школ искусств и училищ необходимыми инструментами, оборудованием и материалами Муниципальное учреждение дополнительного образования «Музыкальная школа» |
6 527,91 |
12 | муниципальный округ город Полярные Зори с подведомственной территорией | Субсидии на поддержку отрасли культуры |
Обеспечение детских музыкальных, художественных хореографических школ, школ искусств и училищ необходимыми инструментами, оборудованием и материалами Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств г. Полярные Зори» |
11 188,72 |
13 | Кольский муниципальный район | Субсидии на поддержку отрасли культуры |
Обеспечение детских музыкальных, художественных хореографических школ, школ искусств и училищ необходимыми инструментами, оборудованием и материалами Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Кольская районная детская школа искусств» |
3 888,47 |
14 | городской округ закрытое административно-территориальное образование Александровск | Субсидии на поддержку отрасли культуры |
Обеспечение детских музыкальных, художественных хореографических школ, школ искусств и училищ необходимыми инструментами, оборудованием и материалами Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств г. Полярный» ЗАТО Александровск |
6 762,52 |
15 | муниципальный округ город Кировск с подведомственной территорией | Субсидии на поддержку отрасли культуры | Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений | 106,38300 |
16 | городское поселение Кильдинстрой Кольского муниципального района | Субсидии на поддержку отрасли культуры | Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений | 53,19150 |
17 | Ковдорский муниципальный округ | Субсидии на поддержку отрасли культуры | Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений | 53,19150 |
18 | городское поселение Молочный Кольского муниципального района |
Субсидия из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры Мурманской области |
Замена автоматической пожарной сигнализации. Система оповещения и управления эвакуацией в МБУК "Городской Дом культуры «Гармония» городского поселения Молочный Кольского района Мурманской области" | 963,00 |
19 | муниципальный округ город Оленегорск с подведомственной территорией |
Субсидия из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры Мурманской области |
Комплект оборудования для детской игровой комнаты в МУК «Центр культуры и досуга «Полярная звезда» | 500,00 |
20 | городское поселение Умба Терского муниципального района |
Субсидия из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры Мурманской области |
Приобретение видеооборудования в МБУ "Дом культуры городского поселения Умба" | 180,00 |
21 | муниципальный округ город Кировск с подведомственной территорией |
Субсидия из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры Мурманской области |
Внутренние отделочные ремонтные работы в помещении в МАУК «Кировский городской Дворец культуры» | 1 042,00 |
22 | Ковдорский муниципальный округ |
Субсидия из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры Мурманской области |
Радиосистема головная с микрофоном в МБУК «Сельский Дом культуры н.п. Енский» | 155,56 |
23 | муниципальный округ город Апатиты с подведомственной территорией |
Субсидия из областного бюджета местным бюджетам на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры и искусства и архивов (в части муниципальных культурно-досуговых учреждений, образовательных учреждений в сфере культуры), ГРБС - Минстрой МО |
Субсидия на ремонт танцевального зала муниципального автономного учреждения "Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К." | 19 801,30 |
24 | муниципальный округ город Апатиты с подведомственной территорией |
Субсидия из областного бюджета местным бюджетам на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры и искусства и архивов (в части муниципальных культурно-досуговых учреждений, образовательных учреждений в сфере культуры), ГРБС - Минстрой МО |
Субсидия на капитальный ремонт кровли фасадов с утиплением и ремонтом входной группы, крылец, оконных дверных блоков здания музея трудовой славы и библиотеки МАУ АНДК им Егорова В.К. по адресу ул.Ленина д 24а | 32 019,90 |
25 | муниципальный округ город Кировск с подведомственной территорией |
Субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности ГРБС - Минстрой МО |
Создание экопарка на территории города Кировска с подведомственной территорией (конный клуб «Ласточка») | 11 754,00 |
26 | сельское поселение Междуречье Кольского муниципального района | Устойчивое развитие сельских территорий в части реализации мероприятий по развитию сети учреждений культурно-досугового типа населенных пунктов, расположенных в сельской местности | Строительство культурно-досугового центра в с. Минькино, Кольский район | 72 771,20 |
27 | городской округ город-герой Мурманск | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам Мурманской области на поддержку отрасли культуры (в части модернизации муниципальных детских школ искусств по видам искусств) | Капитальный ремонт здания по адресу: г. Мурманск, улица Полярной Дивизии, дом 1/16 под размещение художественной школы | 178 040,49 |
28 | муниципальный округ город Оленегорск с подведомственной территорией | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам Мурманской области на поддержку отрасли культуры (в части модернизации муниципальных детских школ искусств по видам искусств) | Капитальный ремонт Муниципальное учреждение дополнительного образования «Музыкальная школа». Адрес: 184536 Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 43 | 69 468,66 |
29 | городской округ закрытое административно-территориальное образование Александровск | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам Мурманской области на поддержку отрасли культуры (в части модернизации муниципальных детских школ искусств по видам искусств) | Капитальный ремонт фасада и кровли здания Детской школы искусств, расположенной по адресу: ул. Колышкина д. 114А в г. Гаджиево | 6 246,95 |
30 | Терский р-он | Иной межбюджетный трансферт на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Петра и Павла», расположенного в с. Варзуга Терского района | Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по реставрации выявленного объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Петра и Павла», расположенного в с. Варзуга Терского р-на, и проведение ее государственной историко-культурной экспертизы | 5 729,75 |
31 | муниципальный округ город Мончегорск с подведомственной территорией | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры и искусства и архивов (в части муниципальных архивов) | Проведение ремонта МКУ "Муниципальный архив г. Мончегорск" | 2 827,024 |
32 | городское поселение Зеленоборский | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры и искусства и архивов (в части муниципальных библиотек) | Ремонт Центральной библиотеки МБУК "Зеленоборская централизованная библиотечная система" | 1 113,833 |
33 | муниципальный округ город г.Полярные Зори с подведомственной территорией | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры и искусства и архивов (в части муниципальных библиотек) | Разработка ПСД с целью реконструкции Центральной городской библиотеки г. Полярные Зори | 4 042,557 |
34 | городской округ закрытое административно-территориальное образование город ЗАТО Видяево | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры и искусства и архивов (в части муниципальных культурно-досуговых учреждений, образовательных учреждений в сфере культуры) | Текущий ремонт и переоснащение муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево | 1 063,100 |
35 | сельское поселение Пушной | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры и искусства и архивов (в части муниципальных культурно-досуговых учреждений, образовательных учреждений в сфере культуры) | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МБУК "Пушновский СДК" Кольского района. | 3 709,891 |
36 | городской округ закрытое административно-территориальное образование город ЗАТО Североморск | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры и искусства и архивов (в части муниципальных культурно-досуговых учреждений, образовательных учреждений в сфере культуры) | Ремонт отмостки и крылец МБУ ДК семейного досуга н.п. Сафоново-1, ул. Панина, д.68 | 1 146,567 |
37 | городское поселение Умба | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры и искусства и архивов (в части муниципальных культурно-досуговых учреждений, образовательных учреждений в сфере культуры) |
МБУ Дом культуры городского поселения Умба Работы: Благоустройство внутреннего двора здания Дома культуры. |
2 153,147 |
38 | городское поселение Зеленоборский | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры и искусства и архивов (в части муниципальных культурно-досуговых учреждений, образовательных учреждений в сфере культуры) | Ремонт фасада здания Детского музыкального театра "Тилли Бом" МБУК Зеленоборский ЦДК | 2 646,029 |
39 | муниципальный округ город г.Полярные Зори с подведомственной территорией | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры и искусства и архивов (в части муниципальных культурно-досуговых учреждений, образовательных учреждений в сфере культуры) | Текущий ремонт помещений МБУК ДК н.п. Африканда: вестибюль, фойе | 1 915,993 |
40 | муниципальный округ город г.Полярные Зори с подведомственной территорией | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры и искусства и архивов (в части муниципальных культурно-досуговых учреждений, образовательных учреждений в сфере культуры) | Текущий ремонт МБУ ДО ДШИ н.п. Африканда | 2 319,542 |
41 | городской округ закрытое административно-территориальное образование город ЗАТО Североморск | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры и искусства и архивов (в части муниципальных культурно-досуговых учреждений, образовательных учреждений в сфере культуры) | Приобретение рояля в ДМШ им.Э.С. Пастернак г. Североморск | 4 326,300 |
42 | городской округ закрытое административно-территориальное образование город ЗАТО Видяево | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры и искусства и архивов (в части муниципальных культурно-досуговых учреждений, образовательных учреждений в сфере культуры) | Приобретение музыкальных инструментов и звуковой аппаратуры МБОУДО ЗАТО Видяево "Детская музыкальная школа" | 455,050 |
43 | Печенгский муниципальный округ | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры и искусства и архивов (в части муниципальных культурно-досуговых учреждений, образовательных учреждений в сфере культуры) | Ремонт кровли в МБУДО "ДМШ № 1" П.г.т. Никель | 2 133,369 |
44 | Печенгский муниципальный округ | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры и искусства и архивов (в части муниципальных культурно-досуговых учреждений, образовательных учреждений в сфере культуры) | Ремонт фасада здания МБУДО "ДХШ № 1" Печенгского района | 1 761,614 |
45 | муниципальный округ город Апатиты с подведомственной территорией |
Субсидия из областного бюджета местным бюджетам на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры и искусства и архивов (в части муниципальных культурно-досуговых учреждений, образовательных учреждений в сфере культуры), ГРБС - Минстрой МО |
Субсидия на капитальный ремонт здания музея трудовой славы и библиотеки МАУ АГДК им. Егорова В.К. по адресу: ул. Ленина, д.24-а | 57 410,875 |
46 | сельское поселение Ловозеро Ловозерского района |
Субсидия из областного бюджета местным бюджетам на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры и искусства и архивов (в части муниципальных культурно-досуговых учреждений, образовательных учреждений в сфере культуры), ГРБС - Минстрой МО |
Субсидия на капитальный ремонт кровли в МБУ "ЛЦРДК" с. Ловозеро | 9 123,77619 |
47 | Ловозерский район |
Субсидия из областного бюджета местным бюджетам на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры и искусства и архивов (в части муниципальных культурно-досуговых учреждений, образовательных учреждений в сфере культуры), ГРБС - Минстрой МО |
Субсидия на капитальный ремонт фасада и кровли МБУК "Ловозерский районный национальный культурный центр" с. Ловозеро | 12 691,23804 |
48 | г.п. Зеленоборский |
Субсидия из областного бюджета местным бюджетам на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры и искусства и архивов (в части муниципальных культурно-досуговых учреждений, образовательных учреждений в сфере культуры), ГРБС - Минстрой МО |
Субсидия на капитальный ремонт фасада с заменой окон и дверей Зеленоборского Центрального дома культуры | 12 877,80 |
Итого | 596 917,69 |