Сводный план-график закупок товаров, работ, услуг НА ОКТЯБРЬ 2017 ИСПОЛНЕНИЕ 100% | |||||||||||||||||||
ГРБС | Заказчик | № лота | Код определения поставщика | Закупка у СМП и СОНКО | Код ОКПД | Предмет контракта | Код ОКПД2 | Наименование ОКПД2 | Единица измерения | Количество | Сумма по лоту (руб.) | Плановая дата публикации и размещения извещения о торгах | ВР | Заявка на закупку | Сумма по строке продукции (руб.) | Задание на закупку | Дата поступления заявки в УО | Обоснование внесения изменений | Общая сумма |
Комитет по культуре и искусству МО | ГОБПОУ "Мурманский колледж искусств" | 100001 | Закупка у единственного поставщика(Закупка до 100 тыс.руб.) в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ | 1 173 625,44 | 611 | 1 173 625,44 | |||||||||||||
Комитет по культуре и искусству МО | ГОБПОУ "Мурманский колледж искусств" | 100002 | Закупка у единственного поставщика(Закупка до 100 тыс.руб.) в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ | 122 046,89 | 244 | 122 046,89 | |||||||||||||
Комитет по культуре и искусству МО | ГОБПОУ "Мурманский колледж искусств" | 400001 | Закупка у единственного поставщика(Закупка до 400 тыс.руб.) в соответствии с п.5 ч.1 ст.93 44-ФЗ | 7 662 137,40 | 611 | 7 662 137,40 | |||||||||||||
Комитет по культуре и искусству МО | ГОБПОУ "Мурманский колледж искусств" | 400002 | Закупка у единственного поставщика(Закупка до 400 тыс.руб.) в соответствии с п.5 ч.1 ст.93 44-ФЗ | 553 200,00 | 612 | 553 200,00 | |||||||||||||
Итого количество лотов: | 4 | ||||||||||||||||||
Комитет по культуре и искусству МО | ГОБУК "Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих" | 100001 | Закупка у единственного поставщика(Закупка до 100 тыс.руб.) в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ | 582 709,43 | 611 | 582 709,43 | |||||||||||||
Комитет по культуре и искусству МО | ГОБУК "Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих" | 100002 | Закупка у единственного поставщика(Закупка до 100 тыс.руб.) в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ | 30 000,00 | 244 | 30 000,00 | |||||||||||||
Комитет по культуре и искусству МО | ГОБУК "Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих" | 230001 | Закупка у единственного поставщика(услуги по содержанию и ремонту помещений, переданных в безвозмездное пользование) в соответствии с п.23 ч.1 ст.93 44-ФЗ | 81 850,44 | 611 | 81 850,44 | |||||||||||||
Комитет по культуре и искусству МО | ГОБУК "Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих" | 400001 | Закупка у единственного поставщика(Закупка до 400 тыс.руб.) в соответствии с п.5 ч.1 ст.93 44-ФЗ | 900 000,00 | 611 | 900 000,00 | |||||||||||||
Итого количество лотов: | 4 | ||||||||||||||||||
Комитет по культуре и искусству Мурманской области | ГОБУК "Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека" | 3 | аукцион в электронной форме | Да | Оказание услуг по комплектованию библиотечного фонда с поставкой издательской продукции | 91.01.11.000 | Услуги библиотек | УСЛ ЕД | 1 | 650 000,00 | 01.10.2017 | зз-2017-09-08423 | 650 000,00 | аэф-2017-09-17339 | 19.09.2017 | Иные случаи, установленные высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией в порядке формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок | 650 000,00 | ||
Комитет по культуре и искусству Мурманской области | ГОБУК "Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека" | 400001 | Закупка у единственного поставщика(Закупка до 400 тыс.руб.) в соответствии с п.5 ч.1 ст.93 44-ФЗ | 450 000,00 | 612 | 450 000,00 | |||||||||||||
Комитет по культуре и искусству МО | ГОБУК "Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека" | 400002 | Закупка у единственного поставщика(Закупка до 400 тыс.руб.) в соответствии с п.5 ч.1 ст.93 44-ФЗ | 59 343,13 | 244 | 59 343,13 | |||||||||||||
Комитет по культуре и искусству МО | ГОБУК "Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека" | 400003 | Закупка у единственного поставщика(Закупка до 400 тыс.руб.) в соответствии с п.5 ч.1 ст.93 44-ФЗ | 10 543 121,01 | 611 | 10 543 121,01 | |||||||||||||
Итого количество лотов: | 4 | ||||||||||||||||||
Комитет по культуре и искусству МО | ГОБУК "Мурманская областная детско-юношеская библиотека" | 400001 | Закупка у единственного поставщика(Закупка до 400 тыс.руб.) в соответствии с п.5 ч.1 ст.93 44-ФЗ | 5 423 427,31 | 611 | 5 423 427,31 | |||||||||||||
Комитет по культуре и искусству МО | ГОБУК "Мурманская областная детско-юношеская библиотека" | 400002 | Закупка у единственного поставщика(Закупка до 400 тыс.руб.) в соответствии с п.5 ч.1 ст.93 44-ФЗ | 558 643,00 | 244 | 558 643,00 | |||||||||||||
Комитет по культуре и искусству МО | ГОБУК "Мурманская областная детско-юношеская библиотека" | 400003 | Закупка у единственного поставщика(Закупка до 400 тыс.руб.) в соответствии с п.5 ч.1 ст.93 44-ФЗ | 1 870 300,00 | 612 | 1 870 300,00 | |||||||||||||
Итого количество лотов: | 3 | ||||||||||||||||||
Комитет по культуре и искусству МО | Комитет по культуре и искусству МО | 100001 | Закупка у единственного поставщика(Закупка до 100 тыс.руб.) в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ | 445 800,00 | 244 | 445 800,00 | |||||||||||||
Комитет по культуре и искусству МО | Комитет по культуре и искусству МО | 100002 | Закупка у единственного поставщика(Закупка до 100 тыс.руб.) в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ | 400 910,00 | 242 | 400 910,00 | |||||||||||||
Итого количество лотов: | 2 | ||||||||||||||||||
Анализ плана-графика размещения заказа | |||||||||||||||||||
за период с 01.10.2017 по 31.10.2017 | |||||||||||||||||||
Год плана-графика: 2017 год | |||||||||||||||||||
Год плана-графика по состоянию на: 02.10.2017 ИСПОЛНЕННЫЙ 100% | |||||||||||||||||||
Дата | 19.10.2017 | ||||||||||||||||||
Наименование ИОГВ | Всего по плану-графику | в том числе: | |||||||||||||||||
Конкурентные процедуры, размещаемые через уполномоченный орган | Запросы котировок цен | ||||||||||||||||||
По плану-графику | Размещено | По плану-графику | Размещено | ||||||||||||||||
Кол-во (шт.) | Сумма (тыс. руб.) | Кол-во (шт.) | Сумма (тыс.руб.) | Кол-во (шт.) | Сумма (тыс.руб.) | Кол-во (шт.) | Сумма (тыс.руб.) | Кол-во (шт.) | Сумма (тыс.руб.) | % исполнения от количества по плану | |||||||||
Комитет по культуре и искусству Мурманской области | 1 | 650,00 | 1 | 650,00 | 1 | 650,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% | ||||||||
ИТОГО | 1 | 650 | 1 | 650 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Для улучшения работы портала и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервисы веб-аналитики Яндекс.Метрика, Спутник.
Продолжая работу с сайтом, Вы даете разрешение на использование cookie-файлов и согласие на обработку данных сервисами Яндекс.Метрика, Спутник.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
Персональные данные, опубликованные на сайте, размещены с согласия субъектов персональных данных.
Условия и запреты не установлены.
Продолжая работу с сайтом, Вы даете разрешение на использование cookie-файлов и согласие на обработку данных сервисами Яндекс.Метрика, Спутник.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
Персональные данные, опубликованные на сайте, размещены с согласия субъектов персональных данных.
Условия и запреты не установлены.